The Reserve Bank of India today released the data showing daily merchant and inter-bank transactions in foreign exchange for the period July 26 – July 30, 2021.
All Figures are in USD Millions | ||||||||||||
Position Date | MERCHANT | INTER BANK | ||||||||||
FCY / INR | FCY / FCY | FCY / INR | FCY / FCY | |||||||||
Spot | Forward | Forward Cancel | Spot | Forward | Forward Cancel | Spot | Swap | Forward | Spot | Swap | Forward | |
Purchase | ||||||||||||
26-07-2021 | 3,632 | 1,092 | 743 | 285 | 201 | 220 | 10,569 | 11,121 | 1,606 | 4,369 | 2,045 | 68 |
27-07-2021 | 3,731 | 1,158 | 1,051 | 334 | 161 | 108 | 9,952 | 10,240 | 1,720 | 3,982 | 1,979 | 299 |
28-07-2021 | 3,741 | 2,167 | 2,894 | 256 | 499 | 338 | 12,086 | 8,825 | 712 | 4,319 | 4,122 | 266 |
29-07-2021 | 3,968 | 2,152 | 1,527 | 388 | 501 | 344 | 12,273 | 9,849 | 859 | 4,923 | 3,336 | 267 |
30-07-2021 | 4,638 | 2,357 | 1,246 | 300 | 218 | 185 | 12,141 | 11,548 | 503 | 3,888 | 2,246 | 250 |
Sales | ||||||||||||
26-07-2021 | 4,623 | 1,685 | 430 | 272 | 198 | 219 | 9,931 | 11,930 | 785 | 4,376 | 2,073 | 68 |
27-07-2021 | 4,039 | 1,342 | 473 | 346 | 177 | 108 | 9,771 | 11,533 | 1,256 | 3,982 | 1,915 | 286 |
28-07-2021 | 4,101 | 3,018 | 1,514 | 212 | 464 | 339 | 12,602 | 8,988 | 786 | 4,319 | 4,117 | 265 |
29-07-2021 | 4,156 | 2,187 | 1,019 | 372 | 437 | 343 | 13,302 | 11,357 | 255 | 4,972 | 3,350 | 267 |
30-07-2021 | 3,421 | 2,151 | 1,489 | 303 | 238 | 186 | 12,100 | 11,828 | 1,895 | 3,855 | 2,207 | 250 |
(Provisional Data) |
Discover more from tennews.in: National News Portal
Subscribe to get the latest posts sent to your email.