Foreign Exchange Turnover Data: July 05 – July 09, 2021

Ten News Network

Galgotias Ad

The Reserve Bank of India today released the data showing daily merchant and inter-bank transactions in foreign exchange for the period July 05 – July 09, 2021.

All Figures are in USD Millions
Position Date MERCHANT INTER BANK
FCY / INR FCY / FCY FCY / INR FCY / FCY
Spot Forward Forward Cancel Spot Forward Forward Cancel Spot Swap Forward Spot Swap Forward
Purchase
05-07-2021 1,747 753 657 161 102 106 7,983 5,436 831 2,566 616 99
06-07-2021 2,519 1,259 1,008 282 263 316 9,984 11,651 776 4,007 1,744 199
07-07-2021 3,019 966 1,192 274 194 385 7,950 8,278 388 2,793 1,547 169
08-07-2021 3,651 1,669 978 167 211 199 8,409 8,319 389 3,393 1,215 75
09-07-2021 5,660 1,452 690 238 210 111 11,499 13,606 1,124 2,868 1,574 79
Sales
05-07-2021 1,105 1,084 382 162 127 106 8,564 4,965 929 2,555 618 99
06-07-2021 3,475 1,921 370 284 282 317 9,876 12,059 441 3,953 1,890 200
07-07-2021 2,484 1,696 436 268 190 385 8,458 9,859 787 2,793 1,637 169
08-07-2021 2,403 2,273 347 167 198 199 8,513 8,918 1,076 3,393 1,248 75
09-07-2021 3,135 3,690 577 258 220 111 12,457 13,376 1,001 2,821 1,580 79
(Provisional Data)
Leave A Reply

Your email address will not be published.