Total amount notified (₹ in crore): Aggregate amount of ₹40,000 crore
(no security-wise notified amount)
A. Government Securities
Security | 6.97% GS 2026 | 6.79% GS 2027 | 7.17% GS 2028 | 7.59% GS 2029 | 5.85% GS 2030 | 6.64% GS 2035 |
Total amount (face value) accepted by RBI (₹ in crore) | NIL | NIL | 1,914 | NIL | 26,779 | 5,882 |
Cut off yield (%) | NA | NA | 6.2686 | NA | 5.9910 | 6.6544 |
Cut off price (₹) | NA | NA | 104.78 | NA | 98.99 | 99.87 |
B. State Development Loans
Sl. No. | Name of State | Security | Total amount (face value) accepted by RBI (₹ in crore) | Cut off yield (%) | Cut off price (₹) |
1 | ANDHRA PRADESH | 7.42% ANDHRA SDL 2031 | 62 | 6.8006 | 104.50 |
2 | BIHAR | 7.17% BIHAR SDL 2030 | NIL | NA | NA |
3 | GUJARAT | 8.26% GUJARAT SDL 2031 | NIL | NA | NA |
4 | GUJARAT | 7.17% GUJARAT SDL 2030 | 60 | 6.7424 | 102.74 |
5 | HARYANA | 6.59% HARYANA SDL 2030 | NIL | NIL | NA |
6 | KARNATAKA | 7.16% KARNATAKA SDL 2030 | 160 | 6.8109 | 102.23 |
7 | KARNATAKA | 8.22% KARNATAKA SDL 2031 | 95 | 6.7519 | 110.25 |
8 | MADHYA PRADESH | 7.03% MADHYAPRADESH SDL 2031 | 1,406 | 6.7502 | 101.95 |
9 | MAHARASHTRA | 8.15% MAHARASHTRA SDL 2030 | 35 | 6.7475 | 109.20 |
10 | MAHARASHTRA | 6.54% MAHARASHTRA SDL 2030 | NIL | NA | NA |
11 | PUNJAB | 8.45% PUNJAB SDL 2031 | 30 | 6.7969 | 111.60 |
12 | PUNJAB | 8.56% PUNJAB SDL 2030 | NIL | NA | NA |
13 | RAJASTHAN | 7.15% RAJASTHAN SDL 2031 | NIL | NA | NA |
14 | RAJASTHAN | 7.05% RAJASTHAN SDL 2031 | 559 | 6.7502 | 102.09 |
15 | TAMIL NADU | 6.33% TAMILNADU SDL 2030 | 600 | 6.8111 | 96.77 |
16 | TAMIL NADU | 6.53% TAMILNADU SDL 2031 | 219 | 6.7376 | 98.55 |
17 | UTTAR PRADESH | 7.17% UTTARPRADESH SDL 2031 | 1,704 | 6.7494 | 102.95 |
18 | UTTAR PRADESH | 7.16% UTTARPRADESH SDL 2031 | 495 | 6.7889 | 102.60 |
19 | WEST BENGAL | 7.1% WESTBENGAL SDL 2030 | NIL | NA | NA |
20 | WEST BENGAL | 7.23% WESTBENGAL SDL 2030 | NIL | NA | NA |
Detailed results will be issued shortly.
Ajit Prasad
Director
Discover more from tennews.in: National News Portal
Subscribe to get the latest posts sent to your email.